Najważniejsze informacje:
Ploter drukująco-tnący z roku produkcji 2013, wdrożony do użytku w 2014 r. o bardzo małym przebiegu. Stan bdb. Aktualnie po pełnej odbudowie serwisowej w 2026 roku.
Pierwsza głowica dopiero zużyta/zaschnięta, co świadczy o znikomym przebiegu – w cenie oczywiście nowa głowica i pełny serwis.
Tylko jedna sztuka w okazyjnej cenie – cena nowego w zakupie około 50 tys zł – u nas znacznie taniej
W zestawie:
- nowa głowica DX5 z kartą pamięci, pompa, captop, wiper, dampery
- RIP RasterLink 5 dla Windows 10 (nie działa z Windows 11!)
- stałe zasilanie tuszem CISS z wiecznymi czipami + 4 litry tuszu STS Inks zgodnego z oryginałem CMYK SS21
- laptop PC z procesorem i5 i dyskiem SSD z systemem Windows 10 Professional – wgrany i skonfigurowany RIP RasterLink
- nawijarka wydruków oryginalna Mimaki z synchronizacją posuwu
- rolki dociskowe
Ploter po przeglądzie serwisowym (wymiana wszystkiego co niezbędne, czyszczenie, konserwacja, kalibracja).
MASZ PYTANIA O TĄ MASZYNĘ? tel. 508 007 100 (pon.-pt. 8-16) lub e-mail info@plotery24.pl
MOŻESZ MIEĆ TEN PLOTER już za kilkaset zł / m-c! - więcej informacji o leasingu
- Możliwy dowóz na terenie całego kraju z wniesieniem, instalacją, kalibracją i szkoleniem z obsługi.
- Cena netto przy sprzedaży VAT 0% export / priv. Na polską firmę +VAT 23%.
- GWARANCJA 12 MIESIĘCY W CENIE (polisa na maszynę w PZU zawarta na kupującego z możliwością przedłużenia po roku).
- Zapewniamy wsparcie po sprzedaży, tusze, pomoc, części zamienne.
PRZECZYTAJ ARTYKUŁ NT. OPŁACALNOŚCI (prędkości druku / wydajność / kalkulacje)
Przed zakupem przeczytaj "Poradnik - Ile miejsca potrzeba na ploter (wniesienie, korzystanie)?"
Więcej szczegółów o maszynie:
| CJV30-60 | CJV30-100 | CJV30-130 | CJV30-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum print / cut width | 610 mm (24.0″) | 1,020 mm (40.1″) | 1,361 mm (53.5″) | 1,610 mm (63.3″) | |
| Print resolution | 540 dpi, 720 dpi, 1440 dpi | ||||
| Print mode (Scan x Feed) | 540 x 720dpi, 540 x 900dpi, 540 x 1,080dpi | ||||
| 720 x 540dpi, 720 x 720dpi, 720 x 1,080dpi, 720 x 1,440dpi | |||||
| 1,440 x 1,440dpi | |||||
| Ink | |||||
| Capacity | 4-color mode: 440 cc cartridge x 2/color, 880 cc/color | ||||
| Media | Width | 620 mm (24.4″) | 1,030 mm (40.5″) | 1,371 mm (53.9″) | 1,620 mm (63.7″) |
| Thickness | Less than 1.0 mm | ||||
| Roll weight | Less than 25 kg (55 lbs.) | ||||
| Roll diameter | Inside: 2 inch, 3 inch / Outside: Less than φ180 mm (7.1″) | ||||
| Maximum cutting speed | 30 cm: 11.8″/s (42 cm: 1 6.5″/s at the angle of 45) | ||||
| Cutting force | 10-350 g | ||||
| Applicable tools | Cutter, Water based ball-point pen, Oil based ball-point pen | ||||
| Media cutting | Cutting in Y direction by cutter on the head | ||||
| Media heater | Pre/print/post heater | ||||
| Media take-up device | Roll take-up device (Standard), inside/outside selectable | ||||
| Command | MRL-III , MGL-IIc2 | ||||
| Interface | USB 2.0 | ||||
| Applicable standard | VCCI class A, FCC class A, UL60950, CE Marking (EMC directive, low voltage directive), CB report | ||||
| Power | AC100V~240V, Less than 1,380VA | ||||
| Operation environments | 20°C~35°C, 35~65%RH (No condensation) | ||||
| Dimensions (W x D x H) | 1,524 x 739 x 1,424mm | 1,934 x 739 x 1,424mm | 2,289 x 739 x 1,424mm | 2,538 x 739 x 1,424mm | |
| Weight | 110kg | 130kg | 145kg | 160kg | |




